Winnaar 2019: Borussia Dortmund
Beste speler: Seif Moustafa (Borussia Mönchengladbach)
Beste keeper: Gustav Glargaard Søby (FC Midtjylland)
Topscorer: Nico Vidic (Borussia Mönchengladbach 5 goals)
Sportiefste ploeg (de Jeu Sprengers FairPlay cup): Willem II
2019 Poule A
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 |
3 | FC Midtjylland | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
4 | VVV-Venlo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
5 | Willem II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
6 | Leicester City | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2 |
2019 Poule B
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | Sparta Rotterdam | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 12 |
3 | ADO Den Haag | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
4 | Fulham FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
5 | Randers FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 |
6 | IVO Velden | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Topscorers 2019
Speler | Team | Goals |
---|---|---|
Nico Vidic | Borussia Mönchengladbach | 5 |
Marcus Ryberg | FC Midtjylland | 4 |
Anthony Rodriques | ADO Den Haag | 4 |
Jesse Bal | Sparta Rotterdam | 4 |
Joshua Bächel | Borussia Dortmund | 3 |
Don O’niel | Ajax | 3 |
Luca Busch Garcia | Borussia Mönchengladbach | 3 |
Siegert Baartmans | Willem II | 3 |
Bradley De Jesus | Fulham FC | 3 |
Kai Momoh-Anderson | Fulham FC | 3 |