Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
20 mei 2016 | 11:00 | Poule A (2015/2016) | 2016 |
Resultaten
Team | Goals |
---|---|
Willem II | 0 |
IVO Velden | 2 |
Willem II
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiel van Boxtel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathijs Cockelbergs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dap Zakaria | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joep Eijck | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahim Fof | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nassim Isohadouten | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Keijser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Kuypers | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thijs Maas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim van Riel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Schraven | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maarten Schut | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchell Soerel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krijn Visser | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giannique de Vulder | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Senna Zwamborn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVO Velden
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
speler 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rico Verbeek | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin Crommentuijn | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 2 | 0 | 0 | 0 |