Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
21 mei 2016 | 15:45 | Poule A (2015/2016) | 2016 |
Resultaten
Team | Goals |
---|---|
Fulham FC | 4 |
IVO Velden | 1 |
Fulham FC
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Ajibola Ayomide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kenko Erick | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Elliott Harvey | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanquedoc Imani | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferguson Joshua | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Williams Khavarn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Speler 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Allen Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Galloway Mason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hancock Mason | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Willis Pharrell | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Biereth Mika | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Duberry Lewis | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sanderson Oliver | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wildman Rayen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 0 | 0 | 0 |
IVO Velden
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
speler 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rico Verbeek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin Crommentuijn | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bram Kuijpers | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siem Appeldoorn | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1 | 0 | 0 | 0 |