Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
22 mei 2016 | 15:30 | Knock-out (2015/2016) | 2016 |
Resultaten
Team | Goals |
---|---|
Sparta Rotterdam | 3 |
IVO Velden | 0 |
Sparta Rotterdam
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
Ar’Jany | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azeddine | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Stilanos | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucio | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Farouq Limouri | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tijmen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ismael | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jari | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jord | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Emmanuel Emegha | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jafar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gjivai | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Shairon | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ousmane Koné | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Roland | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVO Velden
# | Speler | Positie | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|---|
speler 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rico Verbeek | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kevin Crommentuijn | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Siem Appeldoorn | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bram Kuijpers | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 |