[gs_logo]
Poule A
Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | KV Mechelen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | KAA Gent | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Sparta Praag | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Fulham FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | VVV-Venlo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8 | FC Köln | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Poule B
Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derby County | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | KV Mechelen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | KAA Gent | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Sparta Praag | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | Fulham FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | VVV-Venlo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8 | FC Köln | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
9 | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Uitslagen laatste 3 wedstrijden
Komende 3 wedstrijden
Datum | Gebeurtenis | Tijd/resultaten | Locatie |
---|